咨询热线
400-800-1287
TIS™800导热绝缘材料,导热矽胶布系列产品是高效绝缘产品,它也具备导热性能。它是将绝缘性的硅胶基材加入到导热材料当中去,从而达到既能绝缘又能导热的效果。
》表面较柔软,良好的导热率
》良好传导率,良好电介质强度
》高压绝缘,低热阻
》抗撕裂,抗穿刺
》电源与车用蓄电电池
》功率半导体器件:T0 集成块, MOSFETs & IGBTs
》视听产品
》汽车控制装置
》电动机控制设备
》普通高压接合面
产品名称 | TIS™807-09-01 | TIS™809-09-01 | TIS™812-11-03 | TIS™809-16-02 | TIS™805-16-03 | TIS™810-20-07 | Test Method |
产品性能 | 典型值 | 测试标准 | |||||
颜色 | 灰色 | 灰色 | 黄色 | 粉色 | 黄色 | 绿色 | 目视 |
成份&结构 | 陶瓷填充硅橡胶/玻璃纤维 | - | |||||
厚度范围(inch/mm) | 0.007/ 0.178 | 0.009/0.229 | 0.012/ 0.305 | 0.009/ 0.229 | 0.005"/0.127 | 0.010"/0.254 | ASTM D374 |
密度(g/cc) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ASTM D297 |
拉伸强度(Mpa) | 20 | 20 | 1.5 | 9.0 | 12 | 47 | ASTM D1458 |
建议使用温度范围(oC) | -60~180 | -60~180 | -60~180 | -60~180 | -60~180 | -60~180 | - |
击穿电压(V/mm) | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 | 3000 | 6000 | ASTM D149 |
介电常数 @1000HZ | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | ASTM D150 |
体积电阻率(Ohm.cm) | 1*10 13 | 1*10 13 | 1*10 12 | 1*10 12 | 1*10 12 | 1*10 13 | ASTM D257 |
热传导率 (W/mK) | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | ASTM D5470 |
0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | IS022007-2.2 | |
热阻抗(℃·in2/W)@30psi | 1.32 | 1.73 | 0.61 | 0.65 | 0.50 | 0.40 | ASTM D5470 |
防火等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL94(E331100) |
标准厚度:
0.007"(0.178mm) 0.009"(0.229mm) 0.012"(0.305mm)
0.005"(0.127mm) 0.010"(0.254mm)
如需不同厚度请与本公司联系。
标准尺寸:
12" x 160"(304mm x 48.76m)
TIS™系列可模切成不同形状提供。
压敏黏合剂:
"A1" 尾码标示为单面黏性。
"A2" 尾码标示为双面黏性。
补强材料:
TIS™系列板材代玻璃签维为补强。